Dashboard Executivo
Bem-vindo(a), Administrador Master
Propostas
1,245
↑ 12% vs mês anterior
Clientes Ativos
856
↑ 8% vs mês anterior
Leads Pendentes
342
↓ 5% vs mês anterior
Contas Vencidas
23
↑ 3% vs mês anterior
Tendência de Vendas
Evolução de propostas, leads e clientes ao longo dos meses
Receitas vs Despesas
Comparação mensal de receitas e despesas
Distribuição de Propostas
Status das propostas cadastradas
Produção do Dia
47
Meta: 50
Produção Acumulada
725
Meta: 1.250
Projeção
1.450
↑ 200 acima da meta
Resumo Financeiro
Distribuição por categoria de veículos
Leves
R$ 420.000
84% do total
Motos
R$ 65.000
1% do total
Pesados
R$ 150.000
12% do total
Utilitários
R$ 35.000
3% do total
Produção por Agente
Desempenho dos 22 agentes
| Agente | Produção Dia | Acumulado | Meta | % Meta | Status |
|---|
Gestão de Agentes
Visualize e gerencie todos os 22 agentes do sistema
| Nome | Promotora | Produção | Meta | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂNGELA AMY | PV 828 | 818 | 1.250 | 65% | |
| BRUNO PERON | PV 827 | 520 | 1.000 | 52% | |
| CAVERSAN / MARCIO | PV 846 | 680 | 1.100 | 62% | |
| CREDBEM | PV 938 | 420 | 900 | 47% | |
| ELI - LEAL SOLUÇÕES | PV 873 | 214 | 450 | 48% | |
| GROTA MARTINEU | PV 807 | 545 | 750 | 73% | |
| GSUPCREDI | PV 829 | 420 | 350 | 120% | |
| HERNAN CRÉDITO FÁCIL | PV 850 | 870 | 1.250 | 70% |
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
Análise de receitas e despesas
| Descrição | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| RECEITAS | R$ 670.000,00 | 100% |
| Leves | R$ 420.000,00 | 63% |
| Motos | R$ 65.000,00 | 10% |
| Pesados | R$ 150.000,00 | 22% |
| Utilitários | R$ 35.000,00 | 5% |
| DESPESAS | R$ 180.000,00 | 100% |
| Salários | R$ 80.000,00 | 44% |
| Comissões | R$ 60.000,00 | 33% |
| Operacional | R$ 40.000,00 | 23% |
| RESULTADO LÍQUIDO | R$ 490.000,00 | 73% |
Contas a Receber
Valores a receber dos clientes
Total a Receber
R$ 450.000
Vencidos
R$ 45.000
A Vencer
R$ 405.000
| Cliente | Valor | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|
| Cliente A | R$ 15.000 | 25/11/2025 | Pago |
| Cliente B | R$ 25.000 | 30/11/2025 | Pendente |
| Cliente C | R$ 18.000 | 15/11/2025 | Vencido |
Contas a Pagar
Valores a pagar aos fornecedores
Total a Pagar
R$ 180.000
Vencidos
R$ 25.000
A Vencer
R$ 155.000
| Fornecedor | Valor | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|
| Fornecedor A | R$ 50.000 | 20/11/2025 | Vencido |
| Fornecedor B | R$ 60.000 | 30/11/2025 | Pendente |
| Fornecedor C | R$ 70.000 | 10/12/2025 | Programado |
Gestão de Propostas
Visualize e gerencie todas as propostas de crédito
| Proposta | Cliente | Valor | Data | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| #PROP-001 | João Silva | R$ 35.000 | 20/11/2025 | Aprovada | |
| #PROP-002 | Maria Santos | R$ 50.000 | 19/11/2025 | Pendente | |
| #PROP-003 | Pedro Costa | R$ 45.000 | 18/11/2025 | Rejeitada |
Gestão de Leads
Acompanhe os leads do funil de vendas
Total de Leads
342
Convertidos
156
Taxa de Conversão
45.6%
Pendentes
186
| Lead | Contato | Origem | Status | Data |
|---|---|---|---|---|
| Lead #001 | (11) 98765-4321 | Website | Convertido | 20/11/2025 |
| Lead #002 | (11) 99876-5432 | Redes Sociais | Qualificado | 19/11/2025 |
| Lead #003 | (11) 97654-3210 | Indicação | Novo | 18/11/2025 |
Funil de Vendas
Evolução de leads para clientes
Gestão de Lojas
Visualize e gerencie todas as lojas parceiras
| Loja | Localização | Agente | Produção | Status |
|---|---|---|---|---|
| Loja Centro | São Paulo - SP | BRUNO PERON | R$ 120.000 | Ativa |
| Loja Zona Norte | São Paulo - SP | ÂNGELA AMY | R$ 95.000 | Ativa |
| Loja Zona Leste | São Paulo - SP | JEFFERSON JW | R$ 85.000 | Inativa |
Relatórios Financeiros
Gere relatórios consolidados do sistema
📊
Relatório DRE
Demonstração de Resultado do Exercício
💰
Relatório Financeiro
Análise de receitas e despesas
📈
Relatório de Produção
Desempenho dos agentes
🎯
Relatório de Metas
Análise de cumprimento de metas
Redes Sociais
Gerencie sua presença nas redes sociais
📘
Facebook
15.2K
Seguidores
📷
Instagram
8.5K
Seguidores
🐦
Twitter
3.2K
Seguidores
Gestão de Conteúdo
Crie e publique conteúdo para marketing
| Título | Tipo | Data | Status |
|---|---|---|---|
| Dicas de Crédito Pessoal | Blog | 20/11/2025 | Publicado |
| Vídeo: Como Solicitar Crédito | Vídeo | 19/11/2025 | Publicado |
| Infográfico: Taxas de Juros | Infográfico | 18/11/2025 | Rascunho |
Landing Page - Conect
Contrate novos agentes e parceiros
Seja um Agente Shopcred
Ganhe comissões atrativas e cresça com a gente
2sCRM - Sistema de Relacionamento
Gerencie relacionamento com clientes e parceiros
Clientes Ativos
856
Interações Hoje
124
Tarefas Pendentes
23
Satisfação
4.8/5
💬
Chatbot Integrado
Atenda clientes 24/7 com IA